[1부 예배] 예배 참석 확정자 141명/ 자모실 5명 (4월6일 12시 기준)
[2부 예배] 예배 참석 확정자 146명/ 자모실 12명 (4월6일 12시 기준)
[1부 예배] 예배 참석 확정자 141명/ 자모실 5명 (4월6일 12시 기준)
[2부 예배] 예배 참석 확정자 146명/ 자모실 12명 (4월6일 12시 기준)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
444 | [주일 2부 예배 안내] 2021년 3월 28일 | nasum | 2021.03.27 | 1319 |
443 | [주일 1부 예배 안내] 2021년 3월 28일 | nasum | 2021.03.27 | 1310 |
442 | 3월 31일 수요기도회 신청 | nasum | 2021.03.28 | 1481 |
441 | 4월 4일 주일 1부 예배 신청 | nasum | 2021.03.30 | 1337 |
440 | 4월 4일 주일 2부 예배 신청 | nasum | 2021.03.30 | 1336 |
439 | 4월 4일 주일 예배 참석 확정자 및 대기자 명단 8 | nasum | 2021.03.30 | 1506 |
438 | [수요기도회 안내] 2021년 3월 31일 5 | nasum | 2021.03.31 | 1330 |
437 | 세례식 및 임직예배 안내 | nasum | 2021.04.03 | 1216 |
436 | [주일 2부 예배 안내] 2021년 4월 4일 | nasum | 2021.04.03 | 1275 |
435 | [주일 1부 예배 안내] 2021년 4월 4일 | nasum | 2021.04.03 | 1246 |
434 | 4월 7일 수요기도회 신청 | nasum | 2021.04.04 | 1172 |
433 | 4월 11일 주일 1부 예배 신청 | nasum | 2021.04.06 | 1281 |
432 | 4월 11일 주일 2부 예배 신청 | nasum | 2021.04.06 | 1334 |
» | 4월 11일 주일 예배 참석 확정자 및 대기자 명단 1 | nasum | 2021.04.06 | 1459 |
430 | [수요기도회 안내] 2021년 4월 7일 2 | nasum | 2021.04.07 | 1228 |
429 | [주일 2부 예배 안내] 2021년 4월 11일 | nasum | 2021.04.10 | 1251 |
428 | [주일 1부 예배 안내] 2021년 4월 11일 | nasum | 2021.04.10 | 1464 |
427 | 4월 14일 수요기도회 신청 | nasum | 2021.04.11 | 1340 |
426 | 4월 18일 주일 1부 예배 신청 | nasum | 2021.04.13 | 1328 |
425 | 4월 18일 주일 2부 예배 신청 | nasum | 2021.04.13 | 1278 |
현재 잔여 좌석이 있습니다. 예배 신청 링크를 통해 제출하시면 자리 배정에 반영하겠습니다.
(댓글로 신청 받지 않습니다)
예배 참석 확정 여부는 토요일 오후 게시판을 확인해주시기 바랍니다.