나눔과섬김의교회

묵상과 기도
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
1.   10월 26일 발생했던 규모 7.7의 강진으로 인도네시아 믄 따위 지역은 혼돈의 상태라고 합니다.
최소 272명이 사망했고, 400여 명이 실종된 상황입니다.
높이 7m의 쓰나미로 해변가 마을은 초토화가 되었고, 젊은이 몇몇만이 살아남았다고 합니다.
쓰나미 경보는 몇 시간 후 해제되었지만 지속적인 주의를 기울이고 있습니다.
가족을 잃은 이들이 좌절하지 않고 더이상 피해가 일어나지 않도록 기도 부탁드립니다.

2.   10월 26일 발생한 메라삐 화산 폭발로 화산에서 반경 10km 내에 있는 모든 주민들이 다른 지역으로 피난 온 상태라고 합니다. 집을 잃은 사람들과 그들을 돌보며 섬기고 있는 사람들에게 힘을 더해 주시고, 더 위험한 상황이 발생하지 않도록 기도 부탁드립니다.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
2401 2023년 10월 25일 수요기도회 기도제목 file nasum 2023.10.31 142
2400 2023년 10월 4일 수요기도회 기도제목 file nasum 2023.10.04 143
2399 2023년 11월 15일 수요기도회 기도제목 file nasum 2023.11.15 152
2398 2023년 11월 1일 수요기도회 기도제목 file nasum 2023.11.03 161
2397 2023년 11월 22일 수요기도회 기도제목 file nasum 2023.11.23 158
2396 2023년 11월 29일 수요기도회 기도제목 file nasum 2023.12.01 136
2395 2023년 11월 8일 수요기도회 기도제목 file nasum 2023.11.09 152
2394 2023년 12월 13일 수요기도회 기도제목 file nasum 2023.12.14 187
2393 2023년 12월 20일 수요기도회 기도제목 file nasum 2023.12.22 138
2392 2023년 12월 27일 수요기도회 기도제목 file nasum 2024.01.04 161
2391 2023년 12월 6일 수요기도회 기도제목 file nasum 2023.12.07 124
2390 2023년 1월 11일 수요기도회 기도제목 file nasum 2023.01.12 133
2389 2023년 1월 4일 수요기도회 기도제목 file nasum 2023.01.05 96
2388 2023년 8월 23일 수요기도회 기도제목 file nasum 2023.08.29 117
2387 2023년 8월 30일 수요기도회 기도제목 file nasum 2023.08.30 131
2386 2023년 9월 13일 수요기도회 기도제목 file nasum 2023.09.13 233
2385 2023년 9월 27일 수요기도회 기도제목 file nasum 2023.09.28 111
2384 2023년 9월 3일 수요기도회 기도제목 file nasum 2023.09.06 139
2383 2024년 1월 10일 수요기도회 기도제목 file nasum 2024.01.17 136
2382 2024년 1월 17일 수요기도회 기도제목 file nasum 2024.01.17 147
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 123 Next
/ 123

교제

KPC(SINGAPORE) LTD. 12 Shelford Road Singapore 288370 Tel 65-6467-4476  /  Fax 65-6469-3175  / Mail nasumchurch@gmail.com TOP